| 商号 | 株式会社エコ・ティック・福島 |
|---|---|
| 所在地 | 〒553-0001 大阪府大阪市福島区海老江5丁目3番11号忠愛ビル2階 |
| 電話番号 | 06-4796-0777(代表) |
| FAX番号 | 06-6453-1200 |
| 設立 | 平成13年11月 |
| 資本金 | 10,000千円 |
| 代表者 | 取締役社長 小林 武 |
| 従業員数 | 12名(平成21年1月31日現在) |
| 会社履歴 | 平成13年11月 株式会社エコ・ティック・福島設立 |
| 平成13年11月 | 株式会社エコ・ティック・福島設立 |
|---|---|
| 平成14年 5月 | 大阪市産業廃棄物収集運搬業許可取得(9品目) |
| 平成14年 6月 | 大阪府下産業廃棄物収集運搬業許可取得(9品目) |
| 平成14年8〜9月 | 奈良県、奈良市産業廃棄物収集運搬業許可取得(9品目) |
| 平成15年 4月 | リサイクル事業部発足 |
| 平成15年6〜9月 | 兵庫県、尼崎市、西宮市、神戸市 産業廃棄物収集運搬業許可取得(9品目) |
| 平成15年12月〜平成16年1月 | 和歌山県、和歌山市産業廃棄物収集運搬業許可取得(9品目) |
| 平成17年9月 | 奈良支店設立(平成17年9月29日) |
| 平成17年12月 | 大阪市、大阪府、堺市、西宮市、神戸市 品目追加(9品目→13品目に) |
| 平成17年12月 | 姫路市産業廃棄物収集運搬業許可取得(9品目) |
| 平成18年 1月 | 三重県産業廃棄物・特別管理許可取得 |
| 平成18年 2月 | 神戸市 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可取得(1品目) |
| 平成18年 3月 | 大阪市 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可取得(1品目) |
| 平成18年 5月 | 京都市産業廃棄物収集運搬業許可取得(13品目) |

| 営業部 | 正社員:3名 | 派遣・パート:0名 |
|---|---|---|
| 総務部 | 正社員:2名 | 派遣・パート:0名 |
| 業務部 | 正社員:4名 | 派遣・パート:3名 |
| リサイクル事業部 | 正社員:2名 | 派遣・パート:0名 |
| 合計 | 正社員:9名 | 派遣・パート:3名 |
| 総計 | 12名 | |













